Sebagai wujud keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas tata kelola keuangan desa, Pemerintah Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026 serta Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I (Periode 1 Januari – 30 Juni 2026) berdasarkan pembukuan resmi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
Publikasi ini memenuhi amanat:
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Kepala Desa Ciburial Nomor 02 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
TABEL REALISASI PENDAPATAN DESA CIBURIAL SEMESTER I TA 2026
(Periode 1 Januari s/d 30 Juni 2026 – Sumber: Siskeudes Resmi)
| Kode Rekening & Uraian Pendapatan | Anggaran (Rp) | Realisasi Sm. I (Rp) | Serapan (%) |
|---|---|---|---|
| 4.1. PENDAPATAN ASLI DESA (PADes) | 110.486.939,00 | 0,00 | 0,00% |
| – Bagi Hasil BUMDes | 57.463.439,00 | 0,00 | 0,00% |
| – Pemanfaatan Sarana Prasarana Olahraga | 18.023.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| – Swadaya, Partisipasi & Gotong Royong | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2. PENDAPATAN TRANSFER | 1.700.521.900,00 | 896.917.950,00 | 52,74% |
| – Dana Desa (DDS) | 373.456.000,00 | 224.073.600,00 | 60,00% |
| – Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah (PBH) | 277.000.900,00 | 138.500.450,00 | 50,00% |
| – Alokasi Dana Desa (ADD) | 874.728.600,00 | 437.364.300,00 | 50,00% |
| – Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 100,00% |
| – Bantuan Keuangan Kabupaten Bandung | 135.336.400,00 | 56.979.600,00 | 42,10% |
| 4.3. PENDAPATAN LAIN-LAIN | 65.000.000,00 | 177.708,00 | 0,27% |
| – Pendapatan Bunga Bank | 0,00 | 177.708,00 | – |
| – Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 65.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.876.008.839,00 | 897.095.658,00 | 47,82% |
TABEL REALISASI BELANJA DESA CIBURIAL SEMESTER I TA 2026 (5 BIDANG)
(Periode 1 Januari s/d 30 Juni 2026 – Sumber: Siskeudes Resmi)
| Bidang Belanja | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi Sm. I (Rp) | Sisa Anggaran (Rp) | Serapan (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 1.198.370.539,00 | 532.691.850,00 | 665.678.689,00 | 44,45% |
| 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa | 448.955.400,00 | 208.668.000,00 | 240.287.400,00 | 46,48% |
| 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 182.082.900,00 | 66.796.600,00 | 115.286.300,00 | 36,68% |
| 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa | 23.100.000,00 | 4.050.000,00 | 19.050.000,00 | 17,53% |
| 5. Penanggulangan Bencana, Darurat & Mendesak | 23.500.000,00 | 4.000.000,00 | 19.500.000,00 | 17,02% |
| JUMLAH TOTAL BELANJA | 1.876.008.839,00 | 816.206.450,00 | 1.059.802.389,00 | 43,51% |
| SURPLUS / (DEFISIT) SEMESTER I | 80.889.208,00 | Surplus Berjalan | ||
Dokumen Pertanggungjawaban Resmi (Format PDF):
Dokumen lengkap hasil penetapan Perkades dan ekspor Siskeudes dapat diakses melalui layanan PPID Desa Ciburial:
Pemerintah Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Kepala Desa: ASEP RAHMAT | Layanan Aspirasi & Informasi: Hubungi Kontak Desa
