*Data statistik desa ini dalam proses input.
KependudukanPendidikanKesehatanPekerjaanPertanahanKemiskinanInfrastuktur
Kependudukan
Jenis Kelamin
Status Perkawinan

Status Tinggal
Pendidikan
Data Statistik Pendidikan
| Pendidikan | Jumlah Penduduk |
|---|---|
| Tidak/Belum Sekolah | 1463 |
| Tidak Tamat SD/Sederajat | 2 |
| Tamat SD/Sederajat | 2522 |
| SLTP/Sederajat | 856 |
| SLTA/Sederajat | 968 |
| Diploma I/II | 42 |
| Akademi/Diploma III/S.Muda | 52 |
| Diploma IV/Strata I | 117 |
| Strata II | 5 |
| Strata III | 3 |
Kesehatan
Data Statistik Kesehatan
Data Statistik Kesehatan
Pekerjaan
Data Statistik Pekerjaan
Data Statistik Pekerjaan
Pertanahan
Data Statistik Pertanahan
Kemiskinan
Data Statistik Kemiskinan
Data Statistik Kemiskinan
Infrastuktur
Data Statistik Infrastuktur
Data Status Jalan di Ciburial per Tahun 2015
| No | Nomor Ruas | Ruas Jalan | Fungsi | Fungsi | Status | Panjang (Km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.09.08003.02 | LAPANG GOLF - BTS.KOTA BDG (IR.H.JUANDA) | Kolektor Sekunder 1 (KS-1) | Jalan kolektor | Jalan kabupaten | 0,675 |
| 2 | 22.09.02025.02 | DAGO ATAS - PAKAR | Lokal Primer 1 (LP-1) | Jalan lokal | Jalan kabupaten | 1,100 |
| 3 | 22.09.02013.02 | GORDON (PAKAR) -SP3. PASANGGRAHAN | Lokal Primer 1 (LP-1) | Jalan lokal | Jalan kabupaten | 4,600 |
| 4 | 22.09.02014.02 | SP3. PASANGGRAHAN -SP3. PASIR POGOR 1 | Lokal Primer 1 (LP-1) | Jalan lokal | Jalan kabupaten | 2,500 |
| 5 | 22.09.15030.02 | JALAN BALONG | Lingkungan Primer 2 (LgP-1) | Jalan lingkungan | Jalan Desa | 0,500 |
| 6 | 22.09.15031.02 | JALAN LEGOK RANDU | Lingkungan Primer 2 (LgP-1) | Jalan lingkungan | Jalan Desa | 0,300 |
| 7 | 22.09.14027.02 | JALAN SP.3 PASANGGRAHAN - BARUTUNGGUL | Lingkungan Primer 1 (LgP-1) | Jalan lingkungan | Jalan Desa | 1,100 |
| 8 | 22.09.15032.02 | JL. SEKEJOLANG RW.09 | Lingkungan Primer 2 (LgP-1) | Jalan lingkungan | Jalan Desa | 0,400 |
| 9 | 22.09.15033.02 | JALAN NEGLA - PUNCAK | Lingkungan Primer 2 (LgP-1) | Jalan lingkungan | Jalan Desa | 1,500 |
| 10 | 22.09.16036.02 | JL. PUNCAK - CIHAREGEM | Lingkungan Primer 3 (LgP-3) | Jalan lingkungan | Jalan Desa | 0,300 |
| 11 | 22.09.14028.02 | JALAN PAKAR TIMUR - LEBAK SIUH | Lingkungan Primer 1 (LgP-1) | Jalan lingkungan | Jalan Desa | 2,000 |
| 12 | 22.09.15034.02 | JALAN PAKAR TIMUR I - SINGAGATI | Lingkungan Primer 2 (LgP-1) | Jalan lingkungan | Jalan Desa | 0,700 |
| 13 | 22.09.15035.02 | JALAN PAKAR TIMUR II | Lingkungan Primer 2 (LgP-1) | Jalan lingkungan | Jalan Desa | 0,250 |
| 14 | 22.09.15036.02 | JALAN PAKAR TIMUR III - SINGGAGATI | Lingkungan Primer 2 (LgP-1) | Jalan lingkungan | Jalan Desa | 0,300 |
| 15 | 22.09.16037.02 | JALAN BARIBIS | Lingkungan Primer 3 (LgP-3) | Jalan lingkungan | Jalan Desa | 0,600 |
| 16 | 22.09.15037.02 | JALAN RENGEL | Lingkungan Primer 2 (LgP-1) | Jalan lingkungan | Jalan Desa | 0,300 |
| 17 | 22.09.15038.02 | JALAN RANCAKENDAL | Lingkungan Primer 2 (LgP-1) | Jalan lingkungan | Jalan Desa | 0,800 |
Sebarkan Yuk:
- Bagikan ke WhatsApp(Membuka di jendela yang baru) WhatsApp
- Bagikan pada Facebook(Membuka di jendela yang baru) Facebook
- Bagikan ke Telegram(Membuka di jendela yang baru) Telegram
- Bagikan ke X(Membuka di jendela yang baru) X
- Bagikan ke Pinterest(Membuka di jendela yang baru) Pinterest
- Cetak(Membuka di jendela yang baru) Cetak
- Bagikan ke Linkedln(Membuka di jendela yang baru) LinkedIn
- Bagikan ke Reddit(Membuka di jendela yang baru) Reddit
- Berbagi di Tumblr(Membuka di jendela yang baru) Tumblr
- Bagikan ke Pocket(Membuka di jendela yang baru) Pocket
- Kirim email tautan ke teman(Membuka di jendela yang baru) Surat elektronik