Potensi SDAPotensi SDMPotensi LembagaPotensi Prasarana-Sarana
I. POTENSI SUMBER DAYA ALAM
I.1. LUAS WILAYAH MENURUT PENGGUNAAN
A. TANAH SAWAH
| Sawah Irigasi Teknis (Ha) | 0 |
| Sawah Irigasi Teknis (Ha) | 0 |
| Sawah Tadah Hujan (Ha) | 2,6013 |
| Sawah Pasang Surut (Ha) | 0 |
| LUAS TANAH SAWAH (Ha) | 2,6013 |
B. TANAH KERING
| Tegal/Ladang (Ha) | 92,6086 |
| Pemukiman (Ha) | 262,9644 |
| Pekarangan (Ha) | 12,225 |
| LUAS TANAH KERING (Ha) | 367,798 |
C. TANAH BASAH
| Tanah Rawa (Ha) | 0 |
| Pasang Surut (Ha) | 0 |
| Lahan Gambut (Ha) | 0 |
| Situ/Waduk/Danau (Ha) | 0 |
| LUAS TANAH BASAH (Ha) | 0 |
D. TANAH PERKEBUNAN
| Perkebunan Rakyat (Ha) | 0 |
| Perkebunan Negara (Ha) | 0 |
| Perkebunan Swasta (Ha) | 0 |
| Perkebunan Perorangan (Ha) | 0 |
| LUAS TANAH PERKEBUNAN (Ha) | 0 |
|---|
E. TANAH FASILITAS UMUM
| Kas Desa/Kelurahan (Ha) | 0 |
| Tanah Bengkok (Ha) | 0 |
| Tanah Titi Sara (Ha) | 0 |
| Kebun Desa (Ha) | 0 |
| Sawah Desa (Ha) | 0 |
| Lapangan Olahraga (Ha) | 1 |
| Perkantoran Pemerintah (Ha) | 1 |
| Ruang Publik/Taman Kota (Ha) | 1 |
| Tempat Pemakaman Umum (Ha) | 1,5 |
| Tempat Pembuangan Sampah (Ha) | 1 |
| Bangunan Sekolah/Perguruan Tinggi (Ha) | 1,1542 |
| Pertokoan (Ha) | 1 |
| Fasilitas Pasar (Ha) | 0 |
| Terminal (Ha) | 0 |
| Jalan (Ha) | 1 |
| Daerah Tangkapan Air (Ha) | 0 |
| Usaha Perikanan (Ha) | 0 |
| Sutet/Aliran Listrik Tegangan Tinggi (Ha) | 0 |
| LUAS TANAH FASILITAS UMUM (Ha) | 8,6542 |
F. TANAH HUTAN
| Hutan Lindung (Ha) | 220,1565 |
| Hutan Produksi (Ha) | 0 |
| Hutan Produksi Tetap (Ha) | 0 |
| Hutan Terbatas (Ha) | 0 |
| Hutan Konservasi (Ha) | 0 |
| Hutan Adat (Ha) | 0 |
| Hutan Asli (Ha) | 0 |
| Hutan Sekunder (Ha) | 0 |
| Hutan Buatan (Ha) | 0 |
| Hutan Mangrove (Ha) | 0 |
| Hutan Suaka (Ha) | 0 |
| Suaka Alam (Ha) | 0 |
| Suaka Margasatwa (Ha) | 0 |
| Hutan Rakyat (Ha) | 0 |
| LUAS TANAH HUTAN (Ha) | 220,1565 |
|---|
I.2. IKLIM, JENIS DAN KESUBURAN TANAH
A. IKLIM
| Curah Hujan (mm) | 1.500 |
| Jumlah Bulan Hujan (bulan) | 5 |
| Kelembapan Udara (%) | 77 |
| Suhu Rata-Rata Harian (oC) | 24 |
| Tinggi Diatas Permukaan Laut (M) | 1.200 |
B. JENIS DAN KESUBURAN TANAH
| Warna Tanah | Merah |
| Tekstur Tanah | Lempungan |
| Kemiringan Tanah (derajat) | 30 |
| Lahan Kritis (Ha) | 0 |
| Lahan Terlantar (Ha) | 100,2 |
-- Tingkat Erosi Tanah
| Erosi Ringan (Ha) | 150 |
| Erosi Sedang (Ha) | 150,5 |
| Erosi Berat (Ha) | 150,5 |
| Tidak Ada Erosi (Ha) | 71,71 |
I.3. TOPOGRAFI
A. BENTANGAN WILAYAH
| Desa/Kelurahan Dataran Rendah (Ha) | 0 |
| Desa/Kelurahan Berbukit-Bukit (Ha) | 599,216 |
| Desa/Kelurahan Dataran (Ha) | 0 |
| Desa/Kelurahan Lereng Gunung (Ha) | 0 |
| Desa/Kelurahan Tepi Pantai/Pesisir (Ha) | 0 |
| Desa/Kelurahan Kawasan Rawa (Ha) | 0 |
| Desa/Kelurahan Kawasan Gambut (Ha) | 0 |
| Desa/Kelurahan Aliran Sungai (Ha) | 0 |
| Desa/Kelurahan Bantaran Sungai (Ha) | 0 |
B. LETAK WILAYAH
| Lain-Lain (Ha) | 0 |
| Desa/Kelurahan Kawasan Perkantoran (Ha) | 7 |
| Desa/Kelurahan Kawasan Pertokoan (Ha) | 0 |
| Desa/Kelurahan Kawasan Campuran (Ha) | 0 |
| Desa/Kelurahan Kawasan Industri (Ha) | 0 |
| Desa/Kelurahan Kepulauan (Ha) | 0 |
| Desa/Kelurahan Pantai/Pesisir (Ha) | 0 |
| Desa/Kelurahan Kawasan Hutan (Ha) | 1.775,00 |
| Desa/Kelurahan Taman Suaka (Ha) | 0 |
| Desa/Kelurahan Kawasan Wisata (Ha) | 0 |
| Desa/Kelurahan Perbatasan Dengan Negara Lain (Ha) | 0 |
| Desa/Kelurahan Perbatasan Dengan Provinsi Lain (Ha) | 0 |
| Desa/Kelurahan Perbatasan Dengan Kabupaten/Kota Lain (Ha) | 1.775,00 |
| Desa/Kelurahan Perbatasan Antar Kecamatan Lain (Ha) | 0 |
| Desa/Kelurahan DAS/Bantaran Sungai (Ha) | 0 |
| Desa/Kelurahan Rawan Banjir (Ha) | 0 |
| Desa/Kelurahan Bebas Banjir (Ha) | 599 |
| Desa/Kelurahan Potensial Tsunami (Ha) | 0 |
| Desa/Kelurahan Rawan Jalur Gempa (Ha) | 0 |
C. ORBITASI
| Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan (Km) | 12 |
| Lama Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Kecamatan dengan Kendaraan Bermotor (Jam) | 0,5 |
| Lama Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Kecamatan dengan Berjalan Kaki/Kendaraan Non Bermotor (Jam) | 2 |
| Kendaraan Umum Ke Ibu Kota Kecamatan (Unit) | 0 |
| Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten/Kota (Km) | 35 |
| Lama Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Kabupaten/Kota dengan Kendaraan Bermotor (Jam) | 2 |
| Lama Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Kabupaten/Kota dengan Berjalan Kaki/Kendaraan Non Bermotor (Jam) | 3 |
| Kendaraan Umum Ke Ibu Kota Kabupaten/Kota (Unit) | 5 |
| Jarak Ke Ibu Kota Provinsi (Km) | 8 |
| Lama Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Provinsi dengan Kendaraan Bermotor (Jam) | 0,5 |
| Lama Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Provinsi dengan Berjalan Kaki/Kendaraan Non Bermotor (Jam) | 2 |
| Kendaraan Umum Ke Ibu Kota Provinsi (Unit) | 4 |
I.4. POTENSI PERTANIAN
I.4.1. TANAMAN PANGAN
A. KEPEMILIKAN LAHAN TANAMAN PANGAN
| Memiliki Kurang 10 Ha (KK) | 2.327 |
| Memiliki 10 - 50 Ha (KK) | 0 |
| Memiliki 50 - 100 Ha (KK) | 0 |
| Memiliki Lebih Dari 100 Ha (KK) | 0 |
| Jumlah Keluarga Memiliki Tanah (KK) | 2.327 |
| Jumlah Keluarga Tidak Memiliki Tanah (KK) | 1.551 |
| Jumlah Keluarga Petani Tanaman Pangan (KK) | 3.878 |
B. HASIL DAN LUAS PRODUKSI TANAMAN PANGAN
| Nama Komoditas | Luas Produksi (Ha) | Hasil Produksi (Ton/Ha) | Nilai Produksi Tahun Ini (Rp) | Biaya Pemupukan (Rp) | Biaya Bibit (Rp) | Biaya Obat (Rp) | Biaya Lainnya (Rp) | Saldo Produksi (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bawang Merah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Brocoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bayam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bawang putih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Buncis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.4.2. TANAMAN BUAH-BUAHAN
A. KEPEMILIKAN LAHAN TANAMAN BUAH-BUAHAN
| Memiliki Kurang Dari 10 Ha (KK) | 0 |
| Memiliki 10 - 50 Ha (KK) | 0 |
| Memiliki 50 - 100 Ha (KK) | 0 |
| Memiliki 100 - 500 Ha (KK) | 0 |
| Memiliki 500 - 1000 Ha (KK) | 0 |
| Memiliki Lebih Dari 1000 Ha (KK) | 0 |
| Jumlah Keluarga Memiliki Tanah (KK) | 0 |
| Jumlah Keluarga Tidak Memiliki Tanah (KK) | 0 |
| Jumlah Keluarga Petani Tanaman Buah-Buahan (KK) | 0 |
B. HASIL DAN LUAS PRODUKSI TANAMAN BUAH-BUAHAN
| Nama Komoditas | Luas Produksi (Ha) | Hasil Produksi (Ton/Ha) | Dijual Langsung Ke Konsumen | Dijual Ke Pasar | Dijual Melalui KUD | Dijual Melalui Tengkulak | Dijual Melalui Pengecer | Dijual Ke Lumbung Desa/Kelurahan | Tidak Dijual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limau | 0 | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 2 | Jambu air | 0 | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 3 | Talas | 0 | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 4 | Pisang | 0 | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 5 | Matoa | 0 | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 6 | Kedondong | 0 | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 7 | Belimbing | 0 | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 8 | Semangka | 0 | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 9 | Nangka | 0 | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 10 | Mangga | 0 | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 11 | Jambu klutuk | 0 | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 12 | Rambutan | 0 | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 13 | Melinjo | 0 | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 14 | Kokosan | 0 | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 15 | Duku | 0 | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 16 | Sirsak | 0 | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 17 | Nenas | 0 | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 18 | Manggis | 0 | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 19 | Jambu Mete | 0 | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 20 | Anggur | 0 | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 21 | Salak | 0 | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 22 | Melon | 0 | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 23 | Lengkeng | 0 | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 24 | Durian | 0 | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 25 | Stroberi | 0 | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 26 | Pepaya | 0 | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 27 | Markisa | 0 | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 28 | Jeruk | 0 | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 29 | Apel | 0 | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 30 | Sawo | 0 | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 31 | Murbei | 0 | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
I.4.3. TANAMAN PERKEBUNAN
A. KEPEMILIKAN LAHAN TANAMAN PERKEBUNAN
| Memiliki Kurang Dari 5 Ha (KK) | 0 |
| Memiliki 10 - 50 Ha (KK) | 0 |
| Memiliki 50 - 100 Ha (KK) | 0 |
| Memiliki 100 - 500 Ha (KK) | 0 |
| Memiliki 500 - 1000 Ha (KK) | 0 |
| Memiliki Lebih Dari 1000 Ha (KK) | 0 |
| Jumlah Keluarga Memiliki Tanah (KK) | 0 |
| Jumlah Keluarga Tidak Memiliki Tanah (KK) | 0 |
| Jumlah Keluarga Petani Tanaman Perkebunan (KK) | 0 |
| Kepemilikan Usaha Perkebunan (KK) | 0 |
B. HASIL DAN LUAS PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN
| Nama Komoditas | Luas Perkebunan Swasta/Negara (Ha) | Hasil Perkebunan Swasta/Negara (Ton/Ha) | Luas Perkebunan Rakyat (Ha) | Hasil Perkebunan Rakyat (Ton/Ha) | Nilai Produksi Tahun Ini (Rp) | Biaya Pemupukan (Rp) | Biaya Bibit (Rp) | Biaya Obat (Rp) | Biaya Lainnya (Rp) | Saldo Produksi (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cengkeh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Karet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vanili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kacang mede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kopi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Teh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jarak kepyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kelapa sawit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kapuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tembakau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jarak pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kemiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tebu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- PEMASARAN HASIL
| Nama Komoditas | Harga Lokal (Rp/Ton) | Dijual Langsung Ke Konsumen | Dijual Melalui KUD | Dijual Melalui Tengkulak | Dijual Melalui Pengecer | Dijual Ke Lumbung Desa/Kelurahan | Tidak Dijual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cengkeh | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 2 | Karet | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 3 | Pala | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 4 | Vanili | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 5 | Kacang mede | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 6 | Kopi | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 7 | Teh | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 8 | Jarak kepyar | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 9 | Kelapa sawit | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 10 | Pinang | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 11 | Kapuk | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 12 | Lada | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 13 | Tembakau | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 14 | Jarak pagar | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 15 | Kemiri | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 16 | Tebu | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
I.4.4. TANAMAN APOTIK HIDUP
TANAMAN APOTIK HIDUP DAN SEJENISNYA
| Nama Tanaman Apotik Hidup | Luas Produksi (Ha) | Hasil Produksi (Ton/Ha) | Produksi | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akar wangi | 0 | 0 | 0 |
I.4.5. PETERNAKAN
A. JENIS POPULASI TERNAK
| Jenis Ternak | Jumlah Pemilik (Orang) | Populasi (Ekor) | Dijual Langsung Ke Konsumen | Dijual Ke Pasar Hewan | Dijual Melalui KUD | Dijual Melalui Tengkulak | Dijual Melalui Pengecer | Dijual Ke Lumbung Desa/Kelurahan | Tidak Dijual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayam kampung | 1.551 | 6.204 | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ya |
| 2 | Domba | 65 | 195 | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya |
| 3 | Sapi | 35 | 245 | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak |
| Jumlah Total | 1.651 | 6.644 |
B. PRODUKSI PETERNAKAN
| Jenis Produksi | Hasil Produksi | Satuan | Nilai Produksi Tahun Ini (Rp) | Nilai Bahan Baku yang Digunakan (Rp) | Nilai Bahan Penolong yang Digunakan (Rp) | Jumlah Ternak Tahun Ini (Ekor) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madu | 120 | KG/TH | 6.000.000 | 1.800.000 | 1.200.000 | 0 |
| Jumlah Total | 6.000.000 | 1.800.000 | 1.200.000 | 0 |
C. LAHAN PEMELIHARAAN DAN PAKAN TERNAK
| Luas Tanaman Pakan Ternak/Rumput (Ha) | 250 |
| Produksi Hijauan Makanan Ternak (Ton/Ha) | 1 |
| Dipasok Dari Luar Desa/Kelurahan (Ton) | 120 |
| Disubsidi Dinas (Ton) | 0 |
| Lainnya (Ton) | 0 |
| Milik Masyarakat Umum (Ha) | 0 |
| Milik Perusahaan Peternakan/Ranch (Ha) | 0 |
| Milik Perorangan (Ha) | 0 |
| Sewa Pakai (Ha) | 0 |
| Milik Pemerintah (Ha) | 0 |
| Milik Masyarakat Adat (Ha) | 0 |
| Lainnya (Ha) | 0 |
| Luas Lahan Gembalaan (Ha) | 0 |
D. PEMILIK PRODUKSI HASIL TERNAK
| Jenis Usaha Pengolahan Hasil Ternak | Jumlah Pemilik (orang) | |
|---|---|---|
| 1 | Madu Lebah | 35 |
| 2 | Kerajinan Tangan (handy craft) | 65 |
| Jumlah Total | 100 |
I.4.6. KEHUTANAN
A. LUAS HUTAN MENURUT PEMILIKAN
| Milik Negara (Ha) | 0 |
| Milik Adat/Ulayat (Ha) | 0 |
| Perhutani/Instansi Sektoral (Ha) | 220,1565 |
| Milik Masyarakat Perorangan (Ha) | 0 |
| Luas Hutan (Ha) | 220,1565 |
B. HASIL HUTAN
| Nama Komoditas | Hasil Produksi | Satuan | Dijual Langsung Ke Konsumen | Dijual Ke Pasar | Dijual Melalui KUD | Dijual Melalui Tengkulak | Dijual Melalui Pengecer | Dijual Ke Lumbung Desa/Kelurahan | Tidak Dijual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bambu | 0 | Hutan Bakau/mangrove | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak |
C. KONDISI HUTAN
| Jenis Hutan | Kondisi Baik (Ha) | Kondisi Rusak (Ha) | Jumlah Luas Hutan (Ha) |
|---|---|---|---|
| Hutan Lindung | 220,1565 | 0 | 220,1565 |
D. DAMPAK PENGOLAHAN HUTAN
| Jenis Dampak | Keterangan |
|---|---|
| Berubahnya fungsi hutan | Tidak Ada |
| Bising | Ada |
| Hilangnya daerah tangkapan air (catchment area) | Tidak Ada |
I.4.7. PERIKANAN
A. SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN LAUT DAN PAYAU
| Jenis dan Alat Produksi | Jumlah Sarana | Hasil Produksi (Ton/Tahun) | |
|---|---|---|---|
| Tidak ada data untuk ditampilkan |
B. SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR
| Jenis dan Sarana Produksi | Jumlah Sarana | Hasil Produksi (Ton/Tahun) |
|---|
C. PRODUKSI PERIKANAN
| Nama Ikan | Jumlah Jenis Usaha Perikanan (Buah) | Hasil Produksi (Ton/Tahun) | Nilai Produksi (Rp) | Nilai Bahan Baku Yang (Rp) | Nilai Bahan Penolong Yang (Rp) | Biaya Antara Yang Dihabiskan (Rp) | Saldo Produksi (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak ada data untuk ditampilkan |
-- PEMASARAN HASIL
| Nama Ikan | Dijual Langsung Ke Konsumen | Dijual Ke Pasar Desa/Kelurahan | Dijual Melalui KUD | Dijual Melalui Tengkulak | Dijual Melalui Pengecer | Dijual Ke Lumbung Desa/Kelurahan | Tidak Dijual |
|---|
I.4.8. BAHAN GALIAN
DEPOSIT DAN PRODUKSI BAHAN GALIAN
| Jenis Bahan Galian | Hasil Produksi | Kepemilikan | Status | Dijual Langsung Ke Konsumen | Dijual Melalui KUD | Dijual Melalui Tengkulak | Dijual Melalui Pengecer | Dijual Ke Perusahaan | Dijual Ke Lumbung Desa/Kelurahan | Tidak Dijual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belum ada data | Belum ada data | Belum ada data | Belum ada data | Belum ada data | Belum ada data | Belum ada data | Belum ada data | Belum ada data | Belum ada data | Belum ada data |
I.5. SUMDERDAYA AIR
I.5.1. POTENSI SUMBERDAYA AIR
POTENSI SUMBERDAYA AIR
| Jenis Potensi Air dan Sumberdaya Air | Jumlah | Debit / Volume | Kondisi | Pemanfaatan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sungai (Buah) | 2 | Kecil | Berkurangnya biota sungai | Lain-Lain |
| Berlumpur | Pembangkit listrik | ||||
| Kering | Sayuran | ||||
| Keruh | |||||
| Pendangkalan/Pengendapan Lumpur Tinggi | |||||
| Tercemar |
I.5.2. SUMBER AIR BERSIH
SUMBER AIR BERSIH
| Jenis Sumber Air Bersih | Jumlah (Unit) | Pemanfaat (KK) | Kondisi | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mata Air | 10 | 1.000 | Baik |
| 2 | Sumur gali | 20 | 100 | Baik |
| 3 | Depot isi ulang | 2 | 10 | Baik |
| 4 | Sumber lain | 10 | 1.000 | Baik |
I.5.3. KUALITAS AIR MINUM
KUALITAS AIR MINUM
| Jenis Air Minum | Baik | Berbau | Berwarna | Berasa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumur pompa | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| 2 | Depot isi ulang | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| 3 | PAM | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| 4 | Sumur gali | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| 5 | Sungai | Tidak | Ya | Ya | Ya |
| 6 | Bak penampung air hujan | Tidak | Ya | Ya | Ya |
| 7 | Beli dari tangki swasta | Tidak | Ya | Tidak | Tidak |
I.5.4. AIR PANAS
AIR PANAS
| Jenis Sumber | Jumlah Lokasi | Pemanfaatan | Kepemilikan | |
|---|---|---|---|---|
| Tidak ada data untuk ditampilkan |
I.6. KUALITAS UDARA
KUALITAS UDARA
| Sumber Pencemaran | Jumlah Lokasi Sumber Pencemaran | Jenis Polutan | Efek Terhadap Kesehatan | Kepemilikan Pemda | Kepemilikan Swasta | Kepemilikan Perorangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kendaraan Bermotor | 2 | karbondioksida | Ya | Ya | Ya |
I.7. KEBISINGAN
KEBISINGAN
| Tingkat Kebisingan | Sumber Kebisingan | Ekses Dampak Kebisingan | Efek Terhadap Penduduk | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tinggi | Cafe | Ya | Gangguan Kenyamanan Pemukiman |
I.8. RUANG PUBLIK/TAMAN
RUANG PUBLIK/TAMAN
| Jenis Ruang Publik/Taman | Keberadaan | Luas (M2) | Tingkat Pemanfaatan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hutan Kota | Ada | 200 | Aktif |
| 2 | Tanah Kas Desa | Ada | 100 | Aktif |
I.9. POTENSI WISATA
POTENSI WISATA
| Lokasi/ Tempat/ Area Wisata | Keberadaan | Luas (Ha) | Tingkat Pemanfaatan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laut (Wisata, Pulau, Taman Laut, Situs Sejarah Bahari, dll) | Tidak Ada | 0 | Pasif |
| 2 | Agrowisata | Ada | 6 | Pasif |
| 3 | Hutan Khusus | Ada | 100 | Aktif |
| 4 | Goa | Ada | 0 | Aktif |
| 5 | Situs Sejarah, dan Museum | Ada | 1 | Aktif |
II. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
II.1. JUMLAH PENDUDUK
Jumlah Penduduk
| Jumlah Laki-Laki (orang) | 6.813 |
| Jumlah Perempuan (orang) | 6.230 |
| Jumlah Total (orang) | 13.043 |
| Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 3.878 |
| Kepadatan Penduduk (per Km) | 2.176 |
II.2. USIA PENDUDUK
Usia Penduduk
| LAKI-LAKI | |||||||
| 0 Tahun | 192 | 20 Tahun | 113 | 40 Tahun | 83 | 60 Tahun | 36 |
| 1 Tahun | 162 | 21 Tahun | 113 | 41 Tahun | 89 | 61 Tahun | 35 |
| 2 Tahun | 133 | 22 Tahun | 113 | 42 Tahun | 95 | 62 Tahun | 33 |
| 3 Tahun | 103 | 23 Tahun | 113 | 43 Tahun | 101 | 63 Tahun | 32 |
| 4 Tahun | 74 | 24 Tahun | 113 | 44 Tahun | 106 | 64 Tahun | 31 |
| 5 Tahun | 160 | 25 Tahun | 68 | 45 Tahun | 75 | 65 Tahun | 28 |
| 6 Tahun | 55 | 26 Tahun | 68 | 46 Tahun | 78 | 66 Tahun | 28 |
| 7 Tahun | 50 | 27 Tahun | 68 | 47 Tahun | 80 | 67 Tahun | 27 |
| 8 Tahun | 156 | 28 Tahun | 68 | 48 Tahun | 83 | 68 Tahun | 25 |
| 9 Tahun | 261 | 29 Tahun | 334 | 49 Tahun | 84 | 69 Tahun | 24 |
| 10 Tahun | 16 | 30 Tahun | 96 | 50 Tahun | 66 | 70 Tahun | 23 |
| 11 Tahun | 21 | 31 Tahun | 102 | 51 Tahun | 67 | 71 Tahun | 20 |
| 12 Tahun | 26 | 32 Tahun | 111 | 52 Tahun | 67 | 72 Tahun | 19 |
